Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Cornay | Teamspeler | |
Burg, Marcel v.d. | Teamspeler | |
Dubois, Niek | Teamspeler | |
Eijbergen, Vincent van | Teamspeler | |
Greeve, Richard | Teamspeler | |
Grootveld, Steven | Teamspeler | |
Heiden, Rob vd | Teamspeler | |
Kerriage, Greagen | Teamspeler | |
Lauret, Chris | Teamspeler | |
Linden, Lars van der | Teamspeler | |
Merbis, Arno | Teamspeler | |
Oomen, Bas | Teamspeler | |
Stekelenburg, Sander van | Teamspeler | |
Steveninck, Menno van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greeve, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15-21:30 | 4 | |
do | 20:15-21:30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 13 | 45 | 28 | false | |
2 | Swift Boys 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 59 | 33 | 26 | 26 | false | |
3 | Antibarbari 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 37 | 5 | 25 | false | |
4 | DRL 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 26 | 14 | 24 | false | |
5 | DONK 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 19 | false | |
6 | Lekkerkerk 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 42 | 5 | 18 | false | |
7 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 43 | 64 | -21 | 18 | true | |
8 | Antibarbari 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 37 | 2 | 14 | false | |
9 | HOV/DJSCR 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 40 | -16 | 11 | false | |
10 | Nieuwerkerk 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 53 | -35 | 4 | false | |
11 | Overmaas 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 20 | 52 | -32 | 1 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | true | |
2 | RKDEO 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | false | |
3 | Wippolder 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | false | |
4 | DHC 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | false |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | Eigenteam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | false | |
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | true |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
16 feb. | Antibarbari 13 - 5 | 8 - 3 | ||
9 feb. | 5 - Nieuwerkerk 4 | 5 - 1 |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl