Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma | 21:00-22:00 | 5 | |
wo | 21:00-22:00 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 10 | 22 | 19 | 3 | 0 | 103 | 34 | 69 | 60 | |
2 | BVCB 8 | 21 | 17 | 1 | 3 | 64 | 34 | 30 | 52 | |
3 | XerxesDZB 6 | 22 | 14 | 3 | 5 | 81 | 35 | 46 | 45 | |
4 | CVV Zwervers 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 63 | 50 | 13 | 37 | |
5 | TAC'90 3 | 21 | 11 | 1 | 9 | 46 | 41 | 5 | 33 | |
6 | Berkel 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 | 50 | 10 | 33 | |
7 | SDV 5 | 22 | 6 | 6 | 10 | 47 | 58 | -11 | 24 | |
8 | Ommoord, sv 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | 57 | 74 | -17 | 24 | |
9 | Zestienhoven 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 47 | 60 | -13 | 21 | |
10 | Nieuwerkerk 5 | 22 | 6 | 2 | 14 | 49 | 82 | -33 | 20 | |
11 | Zaterdag 6 | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 81 | -46 | 14 | |
12 | DCV 5 | 22 | 3 | 2 | 17 | 46 | 99 | -53 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston'80 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | BVCB 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | Berkel 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | Zaterdag 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Nuur, Isa | Teamspeler | |
Gelderblom, Jordi | Teamspeler | |
Herpst, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.