Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15-21:30 | 3 | |
do | 20:15-21:30 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Taurus 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 3 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jeroen van | Teamspeler | |
Berg, Oliver van den | Teamspeler | |
Castelyns, Jeffrey | Teamspeler | |
Diemen, Luuk van | Teamspeler | |
Does, Dennis de | Teamspeler | |
Heumen, Niek van | Teamspeler | |
Knaapen, Casper | Teamspeler | |
Ploeg, Stijn van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.