Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greeve, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di | 20:15-21:30 | 3 | |
do | 20:15-21:30 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwarte Pijl 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | VOC 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 | |
4 | Swift Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubois, Niek | Teamspeler | |
Eijbergen, Vincent van | Teamspeler | |
Greeve, Jens | Teamspeler | |
Greeve, Richard | Teamspeler | |
Heiden, Rob vd | Teamspeler | |
Hendriks, Paul | Teamspeler | |
Krak, Sander | Teamspeler | |
Lauret, Chris | Teamspeler | |
Linden, Lars van der | Teamspeler | |
Merbis, Arno | Teamspeler | |
Stekelenburg, Sander van | Teamspeler | |
Verdel, Arthur | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.