| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| za 17-jan. | TOGB JO19-3 - Nieuwerkerk JO19-2 | 3 - 2 | ||
| za 17-jan. | CVC Reeuwijk JO19-1 - TOGB JO19-2 | 2 - 7 | ||
| za 17-jan. | JO17-3 - DHC JO17-2 | 0 - 4 | ||
| za 17-jan. | TOGB JO15-1 - Die Haege JO15-1 | 1 - 3 | ||
| za 17-jan. | TOGB JO16-1 - FC Lisse JO16-1 | 2 - 4 | ||
| za 17-jan. | TOGB JO19-1 - DHC JO19-1 | 6 - 2 | ||
| za 17-jan. | VVOR JO15-2 - JO15-3 | 2 - 3 | ||
| za 17-jan. | TOGB JO17-1 - Baronie JO17-1 | 5 - 3 | ||
| za 17-jan. | Sparta (AV) JO14-1 - JO14-1 | 0 - 4 | ||
| za 17-jan. | TOGB JO14-2 - Rijsoord JO13-1 | 3 - 1 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| za 17-jan. | Sprang Capelle JO13-1 - TOGB JO13-1 | 1 - 2 | ||
| za 17-jan. | TOGB JO11-2 - Nieuwerkerk JO11-2 | 1 - 1 | ||
| za 17-jan. | TOGB JO11-4 - Kethel Spaland JO11-4 | 9 - 8 |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl