| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| zo 15-mrt. | Antibarbari 12 - TOGB 4 | 4 - 2 | ||
| zo 15-mrt. | 2 - DHC 3 | 3 - 4 | ||
| zo 15-mrt. | 3 - RKDEO 7 | 4 - 1 | ||
| za 14-mrt. | VVSB - 1 | 1 - 3 | ||
| za 14-mrt. | Moerkapelle 3 - Zaterdag 2 | 4 - 1 | ||
| za 14-mrt. | Zaterdag 3 - Steeds Hooger 2 | 3 - 2 | ||
| za 14-mrt. | Zaterdag 4 - VVOR 5 | 11 - 1 | ||
| za 14-mrt. | Zestienhoven O23-1 - O23-2 | 0 - 1 | ||
| za 14-mrt. | Barendrecht O23-1 - O23-1 | 7 - 1 | ||
| za 14-mrt. | O23-6 - Binnenmaas, FC O23-2 | 4 - 2 | ||
| za 14-mrt. | O23-3 - O23-4 | 2 - 2 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| zo 15-mrt. | TOGB JO13-1 - Olympia JO13-1 | 4 - 3 | ||
| wo 11-mrt. | Zaal 3 - Groenoord ZVV 2 | 1 - 9 | ||
| wo 11-mrt. | Zaal 2 - ZVV Den Haag 14 | 3 - 0 | ||
| ma 09-mrt. | Roodenburg 4 - Zaal 1 | 10 - 7 |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl