Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
zo 23-mrt. | RKDEO 9 - TOGB 4 | 2 - 1 | ||
zo 23-mrt. | 2 - GLZ Delfshaven, rvv 3 | 3 - 1 | ||
zo 23-mrt. | 5 - CVV Zwervers 3 | 2 - 6 | ||
za 22-mrt. | 1 - Kozakken Boys | 1 - 3 | ||
za 22-mrt. | Zaterdag 5 - HOV/DJSCR 7 | 3 - 3 | ||
za 22-mrt. | Zaterdag 4 - RKDEO 4 | 4 - 2 | ||
za 22-mrt. | VOC 4 - Zaterdag 3 | 6 - 2 | ||
za 22-mrt. | O23-1 Zaterdag - ASWH O23-1 | 1 - 1 | ||
za 22-mrt. | O23-2 zaterdag - Scheveningen O23-2 | 8 - 0 | ||
za 22-mrt. | O23-5 zaterdag - DCV O23-1 | 1 - 4 | ||
za 22-mrt. | VVOR O23-1 - O23-4 zaterdag | 0 - 9 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
wo 19-mrt. | Zaal 2 - ASW 4 | 4 - 8 | ||
wo 19-mrt. | Zaal 1 - Stanga 3 | 3 - 5 | ||
wo 19-mrt. | Zaal 3 - ASW 5 | 1 - 5 |
Tot Ons Genoegen Berkel
Sportpark Het Hoge Land
Het Hoge Land 23
2652 EA BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon Clubgebouw:
010 - 511 2006
Wij beantwoorden de telefoon alleen op zaterdag indien er wedstrijden zijn. Via mail zijn wij de gehele week bereikbaar.
E-mail:
secretaris-voetbal@togb.nl